Induzierte Luftflotation

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2022-05-19 03:06
Durchsuchen Sie die Nummer: 144
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Einleitung

Die induzierte Luftflotation ist ein Flüssig-Feststoff-Trennverfahren oder ein Flüssig/Flüssig-Trennverfahren, das verwendet wird, um winzige Schwebstoffe nahe der Dichte von Wasser, Kolloid, Öl, Fett usw. zu entfernen. Die Abwasserflotation für gelöste Luft ist eine Innovation, die das traditionelle Flotationskonzept für gelöste Luft mit moderner Technologie kombiniert.



Technische Daten

Modle Kapazität Volumen der gelösten Luft Leistung KW Dimension DN (Düsenliste)
m³/h m³/h Rückflusspumpe Belüfter Skimmer Mixer L/L1 W/W1 H/H1 iniet (A) Steckdose (B) Schlammauslass (C) Entlüftung (D)
WF-1 ~1 ~0,7 0.55 0.55 0.2 0.4 2.0/1.7 0.90/0.55 1.5/1.1 32 32 40 32
WF-2 ~2 ~1 0.55 0.55 0.2 0.4 2.9/2.8 1.15/0.65 1.9/1.5 40 40 50 40
WF-3 ~3 ~2 0.75 0.55 0.2 0.4 4.1/3.5 1.6/0.8 2.0/1.6 80 80 80 50
WF-5 ~5 ~3 1.1 0.55 0.2 0.75 4.7/4.0 2.15/1.0 2.1/1.7 80 80 80 50
WF-10 ~10 ~4 1.5/5.5 0.75 0.55 0.75 5.7/5.0 2.35/1.2 2.5/2.0 100 100 100 80
WF-15 ~15 ~5 2.2/5.5 0.75 0.55 0.75 6.2/5.5 2.65/1.5 2.5/2.0 125 125 125 80
WF-20 ~20 ~7 3.0/5.5 0.75 0.55 0.75 6.5/5.8 2.95/1.8 2.5/2.0 150 150 150 80
WF-30 ~30 ~12 3.0/5.5 0.75 0.55 0.75 6.7/6.0 3.25/2.0 2.6/2.1 150 150 150 80
WF-40 ~40 ~15 4.0/5.5 1.5 0.55 1.1 7.8/7.0 3.45/2.2 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-50 ~50 ~20 7.5 1.5 0.55 1.1 8.0/7.2 3.95/2.7 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-60 ~60 ~25 7.5 1.5 0.55 1.1 9.3/8.5 4.05/2.8 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-70 ~70 ~30 11 1.5 0.55 1.1 9.9/9.0 4.05/2.8 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-80 ~80 ~30 11 2.2 0.55 1.1 11.4/10.5 4.25/3.0 3.0/2.1 200 200 200 80
WF-100 ~100 ~40 11 2.2 0.55 1.1 11.7/11.0 4.45/3.2 3.0/2.1 200 200 200 80
WF-120 ~120 ~45 15 2.2 0.75 1.5 11.9/11.0 4.65/3.4 3.0/2.1 250 250 200 100
WF-150 ~150 ~55 18.5 3 0.75 1.5 12.0/11.0 4.65/3.4 3.0/2.1 250 250 200 100
WF-200 ~200 ~75 22 3 0.75 2.2 13.5/12.0 4.85/3.6 3.0/2.1 250 250 250 100
WF-300 ~300 ~100 30 3 0.75 3 15.5/14.0 4.85/3.6 3.0/2.1 300 400 250 100


Stahlkonstruktion der Kläranlage für gelöste Luft


Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip der Kläranlage mit gelöster Luft ist: Die Luft wird in den Druckbehälter gepumpt und bei einem Druck von 0,5 Mpa gewaltsam im Wasser gelöst. Im Falle einer plötzlichen Freisetzung fällt die im Wasser gelöste Luft aus, um eine große Anzahl von dichtem Mikro zu bilden Die Blasengruppe adsorbiert die Schwebstoffe im Prozess des langsamen Aufsteigens, so dass die Dichte der schwebenden Substanz abnimmt und ansteigt und den Zweck erreicht, SS und CDCcr zu entfernen. Die Blasenbildung dieser Ausrüstung ist groß und dicht, der Durchmesser ist kleiner, kann 3-7μm erreichen und die Adsorptionskraft ist stärker. Während der Reaktion werden die Mikroblasen und die Flocken stark kombiniert, und die Trennung von Schwebstoff und Wasser ist sofort und vollständig abgeschlossen. Der Bodenschlamm kann intermittierend ausgetragen werden. Die Operation zeigt, dass der Behandlungseffekt stabil, zuverlässig, standardmäßig, bequem zu bedienen, einfach zu beherrschen und niedrige Betriebskosten ist, was von den Anwendern weithin gelobt wurde.

http://de.wchjdaf.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]